// include "vote.php";
?>
|
| | | | | | | | Тиждень предметів транспортного циклу 2019-2020 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів гуманітарного циклу 2019-2020 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів природничо-математичного циклу 2019-2020 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів економічного циклу 2019-2020 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів з охорони праці 2018-2019 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Предметний тиждень Комп'ютерних технологій 2018-2019 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів природничо-математичного циклу 2018-2019 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів гуманітарних наук 2018-2019 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень транспортного відділення 2018-2019 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень транспортного відділення 2017-2018 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів природничо-математичного циклу 2017-2018 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів гуманітарних наук 2017-2018 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Предметний тиждень Комп'ютерних технологій 2017-2018 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів з охорони праці 2016-2017 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів транспортного циклу 2016-2017 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів гуманітарних наук 2016-2017 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів природно-математичного циклу 2016-2017 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів економічного циклу 2016-2017 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів економічного циклу 2016-2017 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів транспортного циклу 2015-2016 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів гуманітарного циклу 2015-2016 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів природничо-математичного циклу 2015-2016 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів економічного циклу 2015-2016 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
Тиждень природничо-математичного циклу 2014-2015
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів гуманітарного циклу 2014-2015 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів економічного циклу 2014-2015 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів комп'ютерних технологій 2014-2015 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень природничо-математичного циклу 2013-2014
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів гуманітарного циклу 2013-2014 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів комп'ютерних технологій 2013-2014
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів гуманітарного циклу 2012-2013 навчальний рік
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Тиждень предметів економічного циклу
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
Тиждень комп'ютерних технологій
- Олімпіада з спецпредметів
- Урок виробничого навчання, майстер Попова А.А., "Художнє оформлення документів в MS Word"
- Урок виробничого навчання, майстри Мухамедшина І.А., Змієвська О.В., "Схеми освітлення"
- Класна година "Комп'ютер - друг чи ворог?", Викладач Меркулова О.Г., майстер в/н Полстянкіна Л.М.
- Викладач Слєпньова К.О., "Урок подорож" Країна MS Word "
- Урок виробничого навчання, майстер в/н Суптеліна М.В., "Анімація в MS PowerPoint"
- Викладач Подрез О.В., "Бази даних"
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
Тиждень предметів природничо-математичного циклу 2011-2012
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
Тиждень предметів гуманітарного циклу
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
Тиждень предметів комп'ютерних технологій
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
Тиждень предметів економічного циклу
| | | | | | | | | | | |
|
Жовтень | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Нд. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|